VINSTRIKASTE UTSTÄLLNINGSHUNDAR
Senast uppdaterad 10-02-04 (Slut resultat för 2009)
| Vuxna Hanar: | Poäng: | S:a poäng: |
| 1. Qliz Tudor | 25,26,25,25,24 | 122 |
| 2. CleBas Clark Gabel | 15,20,22,21,25 | 100 |
| 3. Bikkjehaugen´s Xtra Special | 20,16,23,22,15 | 96 |
| 4. CayZenCle’s Amadeus | 14,23,22,19,18 | 96 |
| 5. Krambjörnen’s Magic on A Carousel | 17,20,21,20,17 | 95 |
| 6. Åsforsens Gorgeus Goliat | 17,16,14,22,20 | 89 |
| 7. Nallebjörnen’s Rolls-Royce | 19,17,17,16,19 | 88 |
| 8. Cle Bas Chapman | 23,17,12,16,11 | 87 |
| 9. CayZenCles Armanqnac Baron | 23,17,15,14,15 | 84 |
| 10. Qashiwas Casino Royale | 20,26,30,5 | 81 |
| Vuxna Tikar: | Poäng: | S:a poäng: |
| 1. Krambjörnen´s Magica De Hex | 23,22,26,26,21 | 118 |
| 2. Cannon Bear’s Come Undone | 13,29,19,22,24 | 117 |
| 3. Björnladys Fia- Lotta | 23,21,19,16,18 | 97 |
| 4. Tessmiras Little Bear Cleo | 10,22,21,22,20 | 95 |
| 5. CleBas Ester Williams | 15,19,24,13,21 | 92 |
| 6. Tina CleBas India | 16,18,21,21,13 | 89 |
| 7. Mekalisto’s Kavatina Black | 15,20,16,12,21 | 84 |
| 8. Gaspari´s Endless Love | 23,15,18,21,5 | 82 |
| 9. Qliz Let´s Go | 18,23,21,21,13 | 80 |
| 10. Growler’s Lamborgina Tossi | 15,19,16,12,16 | 78 |
Vinstrikastelistan veteraner
| Veteranhanar: | Poäng: | S:a poäng: |
| 1. Åsforsens Cheiftein | 18,18 | 36 |
| 2. Trollknutsen´s Al- Fourty Three | 20 | 20 |
| 3. Qliz Östman at Yalakit | 17 | 17 |
| 4. Toshalis Aacheloos | 14 | 14 |
| Veterantikar: | Poäng: | S:a poäng: |
| 1. Qashiwas Top of The World | 20,19,19 | 58 |
| 2. Trinity`s Hooked on Charleen | 18,18,18 | 54 |
| 3. Orizzas Korina | 17,18,16 | 51 |
| 4. Black Buffalo´s Queen-of-Heart | 18 | 18 |
| 5. Chiqui Bear´s Jollypop | 16 | 16 |
| 6. Birkorella’s Vine Bird Tiki | 14 | 14 |
Vinstrikastelistan avelsklasser
| Avelsgrupper: | Poäng: | S:a poäng: |
| 1. Cle Bas Popeye | 18,18 | 36 |
| 2. |
Vinstrikastelistan uppfödare
| Uppfödare: | Poäng: | S:a poäng: |
| 1. CayZenCle´s | 19,20,20,19,18 | 96 |
| 2. Cle Bas | 18,20,18,19,19 | 94 |
| 3. Bikkjehaugen´s | 20,17,18,14,18 | 86 |
| 4. Wave Seeker´s | 20 | 20 |
| 5. Schimos | 17 | 17 |
| 6. Zambassadourgårdens | 14 | 14 |
Beräkning av vuxna hundar:
5 utställningsresultat räknas varav minst 1 resultat måste vara från en SNK-utställning med lägst CK
POÄNGSKALA: Bhkl/Btkl R=10 p, 4=12 p, 3=14 p, 2=16 p, 1=18 p, BIR+2 p (=20 p) , endast CK=5 p.
Sedan +1 p/slagen hund i respektive kön med minst CK.Räkneexempel: totalt 7st hundar med CK i
hanhundsklasserna där även hanen blir BIR ger följande:1:a Bhkl- 18+2+6=26p, 2:a Bhkl- 16+5=21p,
3:a Bhkl- 14+4=18p, 4:a Bhkl- 12+3=15p, R Bhkl- 10+2=12p
Vid lika poängsumma vinner den hund som har fått högst poäng på en SNK-utställning.
Beräkning av veteraner:
5 utställningsresultat räknas varav minst 1 resultat måste vara från en SNK-utställning med lägst HP
POÄNGSKALA: R=10 p, 4=12 p, 3=14 p, 2=16 p, 1=18 p, BIR+2 p (=20 p). Endast hundar med HP tilldelas
poäng enligt placering. Sedan +1 p/slagen hund med lägst HP. Vid lika poängsumma vinner den hund
som har fått högst poäng på en SNK-utställning.
Beräkning av uppfödare/avelshund:
5 utställningsresultat räknas varav minst 1 resultat måste vara från en SNK-utställning med lägst HP
POÄNGSKALA: R=10 p, 4=12 p, 3=14 p, 2=16 p, 1=18 p. Endast grupper med HP tilldelas poäng enligt
placering. Sedan +1 p/slagen grupp med lägst HP. Vid lika poängsumma vinner den hund som har fått
högst poäng på en SNK-utställning.
Vill Ni veta just Er hunds poäng eller har övriga frågor om
vinstrikastelistorna kontakta: Jenny Tulevall/HS
